Beispielrechnung für eine Lernvideoproduktion
Hinweis: Verschieben Sie die Tabelle auf einem Smartphone oder Tablet mit Ihrem Daumen nach links oder rechts, um die Tabelleninhalte zu sehen.
Normale Videoproduktion* | Videoproduktion mit 50 % BesKI-Vorteil + Bonus* | ||
Leistung | Kosten | Leistung | Kosten |
5 Lernvideos zu 500 € | 2.500 € | 5 Lernvideos zu 250 € | 1.250 € |
1 Bonus | - 250 € | ||
Vertonung zu 75 € | 375 € | Vertonung | 0 € |
Individuelle Grafik- / Texteinbindung zu 120 € | 600 € | Individuelle Grafik- / Texteinbindung | 0 € |
Fahrtkosten | 300 € | Fahrtkosten | 150 € |
Übernachtungskosten für 2 Personen / Tag zu 200 € | 400 € | Übernachtungskosten | 0 € |
Summe | 4.175,00 € | Summe | 1.150,00 € |
zzgl. der gesetzl. MwSt.** | 793,25 € | zzgl. der gesetzl. MwSt.** | 218,50 € |
Gesamtbetrag | 4.968,25 € | Gesamtbetrag | 1.368,50 € |
Ersparnis: 3.599,75 € oder 72,46 %
*Alle Angaben unverbindlich und ohne Gewähr - Es handelt sich lediglich um eine Veranschaulichung.
**Der Steuersatz ist mit 19 % berechnet.